Jagdzeit ist, wenn keine Schonzeit ist
Das Jagdrecht gibt unterschiedliche Jagdzeiten vor. Eine bundesweit geltende Verordnung (JagdzeitV) bestimmt die Zeitspannen, in der die Jagd auf bestimmte Wildtierarten, sofern alle andere Voraussetzungen erfüllt sind, gestattet ist. Die Bundesländer können die Jagdzeiten nach eigenen Bedürfnissen wiederum anpassen. Die Regelungen der Länder haben dabei Vorrang vor dem Bundesrecht. In Hessen werden Jagdzeiten innerhalb der Hessische Jagdverordnung (HJagdV) festgelegt.
Gesetze im Internet
Die für Hessen geltenden Jagdzeiten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen (Hinweise beachten):
| Wildart | Klasse | von | bis | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotwild | Kälber | 01.08. | 31.01. | ||||
| Schmalspießer |
|
|
|||||
| Schmaltiere |
|
|
|||||
| Alttiere u. Hirsche | 01.08. | 31.01. | |||||
| Dam- / Sikawild | Kälber | 01.09. | 31.01. | ||||
| Schmalspießer |
|
|
|||||
| Schmaltiere |
|
|
|||||
| Alttiere u. Hirsche | 01.09. | 31.01. | |||||
| Rehwild | Kitze | 01.09. | 31.01. | ||||
| Schmalrehe | 01.04. | 31.01. | |||||
| Ricken | 01.09. | 31.01. | |||||
| Böcke | 01.04. | 31.01. | |||||
| Gamswild | 01.08. | 15.12. | |||||
| Muffelwild | 01.08. | 31.01. | |||||
| Jährlingswidder u. Schmalschafe |
|
|
|||||
| Schwarzwild | Keiler u. Bachen | ganzjährig | § 22 (4) BJG beachten | ||||
| Überläufer | ganzjährig | § 22 (4) BJG beachten | |||||
| Frischlinge | ganzjährig | § 22 (4) BJG beachten | |||||
| Feldhase | 01.10. | 31.12. | Bei ausreichenden Besatzdichten im Rahmen des jährlichen Zuwachses (§ 2 Absatz 4 HJagdV) | ||||
| Steinmarder | 16.10. | 28.02. | |||||
| Baummarder | keine Jagdzeit | ||||||
| Iltiss | keine Jagdzeit | ||||||
| Hermelin | keine Jagdzeit | ||||||
| Mauswiesel | keine Jagdzeit | ||||||
| Dachs | 01.08. | 31.10. | |||||
| Rebhuhn | 16.09. | 31.10. | In Jagdbezirken mit einer Besatzdichte von mehr als 3,0 Revierpaaren pro 100 ha bejagbarer Offenlandfläche im Frühjahr und einem Zuwachs von mehr als 250 % zum 1. September. Maximal 15 % des Herbstbesatzes. Die beabsichtigte Bejagung muss im Vorfeld bei der unteren Jagdbehörde angezeigt und die Besatzdaten zur Prüfung und Festsetzung eines höchstzulässigen Abschusses eingereicht werden. | ||||
| Fasan | 01.10. | 15.01. | keine Fasanenhennen! | ||||
| Wildtruthahn | keine Jagdzeit | ||||||
| Ringeltaube | 01.11. | 15.01. | |||||
| Juvenile Ringeltaube | 01.11. | 20.02. | |||||
| Türkentaube | keine Jagdzeit | ||||||
| Höckerschwan | keine Jagdzeit | ||||||
| Graugans | 01.08. | 31.10. | VSG-Regelung beachten, § 2 Abs. 3 HJagdV | ||||
| Kanadagans | 01.08. | 31.10. | |||||
| Bläss- / Saat- / Ringelgans | keine Jagdzeit | ||||||
| Nilgans | 01.08. | 15.01. | |||||
| Stockente | 01.09. | 15.01. | |||||
| Pfeif- / Krick- / Spieß- / Berg- / Reiher- / Tafel- / Samt- u. Trauerente | keine Jagdzeit | ||||||
| Waldschnepfe | keine Jagdzeit | ||||||
| Blässhuhn | 01.10. | 15.01. | Bei ausreichenden Besatzdichten im Rahmen des jährlichen Zuwachses (§ 2 Absatz 4 HJagdV) | ||||
| Lach- / Sturm- / Silber- / Mantel u. Heringsmöwe | keine Jagdzeit | ||||||
| Fuchs | 15.08. | 28.02. | |||||
| Juvenile Füchse | ganzjährig | ||||||
| Wildkaninchen | ganzjährig | § 22 (4) BJG beachten | |||||
| Waschbär | 01.08. | 28.02. | weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
| Juvenile Waschbären | ganzjährig | ||||||
| Marderhund | 01.09. | 28.02. | weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
| Juvenile Marderhunde | ganzjährig | ||||||
| Mink | 01.09. | 28.02. | weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
| Nutria | 01.09. | 28.02. | § 22(4) BJG beachten, weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
| Rabenkrähe | 01.08. | 15.01. | weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
| Elster | 01.08. | 15.01. | weitere Tierart in Hessen gem. § 1 (1) HJagdV | ||||
Wir bemühen uns diese Daten möglichst aktuell zu halten und auf Fehler zu überprüfen. Veröffentlichung ohne Gewähr, maßgeblich sind die Gesetze und Verordnungen von Bund und Ländern.
